图 | 型号 | 厂商 | 产品类型 | 阶梯价 | 货币 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
D10FDC10ST-5072 | Shindengen | 分立半导体 |
|
RMB | ||
D10JBB60V-7000 | Shindengen | 分立半导体 |
|
RMB | ||
D10JBB80V-7000 | Shindengen | 分立半导体 |
|
RMB | ||
D10SBS4-7000 | Shindengen | 分立半导体 |
|
RMB | ||
D10XB60-7000 | Shindengen | 分立半导体 |
|
RMB | ||
D10XB60H-7000 | Shindengen | 分立半导体 |
|
RMB | ||
D10XB80-7000 | Shindengen | 分立半导体 |
|
RMB | ||
D120LC40-4000 | Shindengen | 分立半导体 |
|
RMB | ||
D120LC40B-4000 | Shindengen | 分立半导体 |
|
RMB | ||
D120SC4M-4000 | Shindengen | 分立半导体 |
|
RMB | ||
D120SC6M-4000 | Shindengen | 分立半导体 |
|
RMB | ||
D15JAB60V-7000 | Shindengen | 分立半导体 |
|
RMB | ||
D15JAB80V-7000 | Shindengen | 分立半导体 |
|
RMB | ||
D15XB100-7000 | Shindengen | 分立半导体 |
|
RMB | ||
D15XB60-7000 | Shindengen | 分立半导体 |
|
RMB | ||
D15XB60H-7000 | Shindengen | 分立半导体 |
|
RMB | ||
D15XB80-7000 | Shindengen | 分立半导体 |
|
RMB | ||
D15XBN20-7000 | Shindengen | 分立半导体 |
|
RMB | ||
D15XBS6-7000 | Shindengen | 分立半导体 |
|
RMB | ||
D180SC4M-4000 | Shindengen | 分立半导体 |
|
RMB |