图 | 型号 | 厂商 | 产品类型 | 阶梯价 | 货币 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
BD_5V | Boundary Devices | 模块配件 |
|
RMB | ||
BD_SDMAC | Boundary Devices | 无线与射频模块 |
|
RMB | ||
BD070LIC2 | Boundary Devices | 显示模块 |
|
RMB | ||
BD070LIC2_8M | Boundary Devices | 显示模块 |
|
RMB | ||
BD070LIC2_8M_NoPlexi | Boundary Devices | 显示模块 |
|
RMB | ||
BD070LIC2_DSP | Boundary Devices | 显示模块 |
|
RMB | ||
BD070LIC2_NoPlexi | Boundary Devices | 显示模块 |
|
RMB | ||
BD080MCC1 | Boundary Devices | 显示模块 |
|
RMB | ||
BD080MCC1_DSP | Boundary Devices | 显示模块 |
|
RMB | ||
BD101LCC2 | Boundary Devices | 显示模块 |
|
RMB | ||
BD101LCC2_8M | Boundary Devices | 显示模块 |
|
RMB | ||
BD101LCC2_8M_NoPlexi | Boundary Devices | 显示模块 |
|
RMB | ||
BD101LCC2_DSP | Boundary Devices | 显示模块 |
|
RMB | ||
BD101LCC2_NoPlexi | Boundary Devices | 显示模块 |
|
RMB | ||
BD-SL-i.MX6 | Boundary Devices | 嵌入式处理器开发套件 |
|
RMB | ||
BD-SL-i.MX6_BRD | Boundary Devices | 嵌入式处理器开发套件 |
|
RMB | ||
Display Integration | Boundary Devices | 显示模块 |
|
RMB | ||
mPCIE-PCIE DB | Boundary Devices | 嵌入式工具与配件 |
|
RMB | ||
Nit6_SoloX | Boundary Devices | 计算 |
|
RMB | ||
Nit6_SoloXi | Boundary Devices | 计算 |
|
RMB |